VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,378,069,413 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,218.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,323,656.9 GB  583,217,539
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,334.9 GB  5,310,335,957
3 Russian Federation  87,463,704.7 GB  1,387,583,987
4 Japan  66,868,791.5 GB  691,229,819
5 United States  52,282,925.3 GB  1,081,410,939
6 Taiwan  50,082,526.7 GB  787,564,624
7 France  45,944,816.8 GB  587,130,339
8 Indonesia  37,954,863.8 GB  885,012,993
9 India  35,514,250.2 GB  765,972,152
10 China  29,438,772.5 GB  770,583,491
11 Viet Nam  29,050,316.6 GB  494,541,292
12 Thailand  19,252,651.6 GB  343,484,206
13 United Arab Emirates  15,519,281.4 GB  516,066,746
14 Hong Kong  14,557,382.1 GB  235,624,487
15 Myanmar  12,778,604.9 GB  224,005,083
16 Philippines  12,768,724.2 GB  314,352,177
17 Malaysia  11,741,499.9 GB  139,188,738
18 Turkmenistan  11,425,251.1 GB  153,721,880
19 Bangladesh  9,454,865.9 GB  386,977,195
20 Ukraine  9,283,200.7 GB  530,696,175
21 Canada  7,988,728.3 GB  81,760,225
22 Saudi Arabia  7,853,999.9 GB  107,592,482
23 Germany  7,778,533.4 GB  239,810,306
24 Turkey  6,651,952.4 GB  97,721,090
25 Singapore  6,608,270.2 GB  379,217,834
26 Iraq  5,637,604.8 GB  224,277,144
27 Australia  5,492,909.0 GB  112,105,339
28 Brazil  5,196,916.3 GB  1,364,393,295
29 United Kingdom  5,164,620.3 GB  125,882,527
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,552.3 GB  72,963,247
31 Pakistan  4,303,649.8 GB  103,998,025
32 Nigeria  3,610,624.7 GB  432,924,305
33 Cambodia  3,152,755.9 GB  91,942,839
34 Kenya  3,046,719.5 GB  182,830,718
35 Mexico  2,439,975.3 GB  43,460,595
36 Argentina  2,110,180.6 GB  30,029,371
37 Oman  1,985,355.5 GB  36,122,040
38 Spain  1,933,006.0 GB  20,924,474
39 Netherlands  1,895,004.6 GB  50,055,662
40 Armenia  1,452,806.5 GB  4,863,202
41 Egypt  1,346,838.7 GB  37,417,451
42 Qatar  1,329,723.1 GB  18,775,897
43 Algeria  1,324,315.0 GB  36,696,217
44 Nepal  1,321,343.6 GB  19,618,137
45 Syrian Arab Republic  1,278,618.6 GB  234,911,503
46 Jordan  1,268,038.9 GB  25,247,393
47 Italy  1,213,955.0 GB  14,755,539
48 Somalia  1,129,082.2 GB  51,032,983
49 New Zealand  1,117,273.3 GB  14,877,803
50 Kyrgyzstan  1,116,826.0 GB  12,534,955
51 Macau  1,044,291.3 GB  18,952,305
52 Sudan  1,040,909.3 GB  39,151,551
53 Kazakhstan  1,023,637.5 GB  14,952,010
54 Colombia  1,012,951.8 GB  19,516,313
55 Sweden  991,118.1 GB  17,092,352
56 Ghana  935,128.4 GB  55,094,742
57 Austria  924,326.5 GB  14,525,617
58 Venezuela  840,931.6 GB  25,632,226
59 Chile  811,432.4 GB  14,036,695
60 Belarus  808,288.0 GB  21,468,048
61 Romania  778,973.7 GB  13,382,705
62 Peru  761,353.7 GB  10,523,519
63 Ethiopia  745,423.9 GB  38,748,064
64 Cote D'ivoire  726,266.8 GB  9,838,115
65 Mongolia  692,579.9 GB  11,280,672
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,167.9 GB  18,992,273
67 Kuwait  665,212.4 GB  10,255,612
68 Morocco  646,570.5 GB  25,188,609
69 Poland  627,144.3 GB  8,757,324
70 Azerbaijan  594,816.8 GB  10,525,735
71 Latvia  586,506.3 GB  3,002,241
72 Yemen  573,721.0 GB  19,544,589
73 Ecuador  563,529.2 GB  53,530,603
74 Norway  542,164.2 GB  4,677,019
75 Switzerland  512,732.9 GB  35,853,787
76 Palestinian Territory Occupied  498,114.0 GB  12,366,494
77 Belgium  468,258.2 GB  6,244,372
78 South Africa  458,150.0 GB  16,943,171
79 Finland  433,793.5 GB  3,890,304
80 Tanzania United Republic of  418,283.8 GB  10,601,496
81 Afghanistan  400,138.6 GB  14,868,078
82 Israel  398,220.4 GB  9,002,634
83 Uganda  371,613.7 GB  18,888,844
84 Portugal  364,402.0 GB  5,763,383
85 Denmark  329,502.6 GB  3,013,445
86 Lithuania  318,779.7 GB  4,044,563
87 Hungary  316,354.5 GB  4,818,480
88 Czech Republic  314,390.3 GB  4,903,789
89 Gabon  306,259.0 GB  3,041,631
90 Georgia  291,973.8 GB  3,518,941
91 Guinea  281,275.9 GB  8,592,658
92 Greece  261,850.2 GB  3,727,278
93 Sri Lanka  251,841.0 GB  6,452,210
94 Bahrain  224,290.7 GB  3,611,010
95 Tunisia  216,369.8 GB  6,045,915
96 Brunei Darussalam  210,845.0 GB  1,597,840
97 Bulgaria  209,938.3 GB  4,105,496
98 Dominican Republic  208,631.3 GB  6,859,211
99 Lebanon  202,269.8 GB  9,004,929
100 Guatemala  201,759.4 GB  4,368,384
101 Uzbekistan  200,973.5 GB  3,996,798
102 Serbia  197,010.5 GB  3,532,327
103 Panama  182,296.7 GB  4,944,765
104 Bolivia  180,679.2 GB  3,189,524
105 Djibouti  162,546.7 GB  4,241,496
106 Paraguay  154,403.4 GB  2,063,029
107 Ireland  135,388.2 GB  1,874,546
108 Slovenia  132,351.5 GB  1,544,531
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,773.0 GB  1,125,849
110 Costa Rica  113,564.9 GB  1,694,127
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,601.9 GB  1,228,764
112 Moldova Republic of  106,145.2 GB  2,670,528
113 Albania  103,427.0 GB  2,335,627
114 Cuba  103,194.4 GB  2,683,676
115 Bosnia and Herzegowina  102,759.2 GB  933,376
116 Mauritius  98,593.4 GB  1,315,182
117 Jamaica  90,724.0 GB  2,066,635
118 Bhutan  81,082.4 GB  1,679,024
119 Estonia  80,253.0 GB  1,048,051
120 Uruguay  76,116.4 GB  1,116,969
121 Luxembourg  60,839.6 GB  1,318,826
122 Honduras  60,171.9 GB  1,394,272
123 Benin  59,861.3 GB  6,907,851
124 Antigua and Barbuda  58,299.7 GB  1,621,487
125 Cyprus  54,877.5 GB  5,260,871
126 Togo  53,822.3 GB  1,412,539
127 Maldives  51,894.7 GB  902,861
128 Senegal  51,275.1 GB  1,939,954
129 Guam  50,531.9 GB  980,184
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,893.1 GB  653,085
132 Trinidad and Tobago  41,692.8 GB  637,459
133 Rwanda  41,036.5 GB  1,327,047
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,456.1 GB  3,199,512
136 Timor-leste  33,924.4 GB  736,541
137 Mozambique  33,301.0 GB  2,387,436
138 El Salvador  32,825.0 GB  870,089
139 Fiji  29,644.8 GB  815,772
140 Barbados  28,629.9 GB  346,131
141 Madagascar  28,544.4 GB  750,686
142 Nicaragua  26,982.6 GB  521,152
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.0 GB  750,406
145 Tajikistan  24,917.2 GB  1,198,919
146 Iceland  24,872.6 GB  750,681
147 Puerto Rico  24,143.9 GB  645,668
148 Palau  23,962.2 GB  185,006
149 Reunion  23,276.6 GB  93,500
150 Seychelles  22,128.2 GB  3,414,364
151 Chad  21,498.2 GB  4,514,305
152 Congo The Democratic Republic of The  21,269.4 GB  1,445,631
153 Angola  20,515.3 GB  732,397
154 Mali  18,278.8 GB  1,060,638
155 Burkina Faso  18,087.6 GB  1,562,157
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,600
157 Bahamas  17,571.5 GB  345,421
158 Mauritania  17,522.2 GB  529,649
159 Zambia  16,202.9 GB  653,996
160 Zimbabwe  15,944.7 GB  2,281,041
161 Saint Lucia  14,966.2 GB  180,897
162 Guyana  13,898.9 GB  299,068
163 Malawi  13,192.6 GB  189,306
164 Papua New Guinea  12,655.5 GB  193,763
165 Suriname  11,176.1 GB  310,037
166 Samoa  9,846.4 GB  21,103
167 New Caledonia  9,690.0 GB  127,657
168 Haiti  9,203.9 GB  387,878
169 French Polynesia  8,872.7 GB  185,481
170 Belize  8,817.1 GB  515,110
171 Gambia  8,475.8 GB  3,636,390
172 Aruba  8,369.1 GB  92,417
173 Botswana  8,269.7 GB  190,656
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,850.8 GB  99,308
175 Curacao  6,864.4 GB  132,217
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,198.4 GB  59,518
178 South Sudan  6,193.7 GB  337,174
179 Dominica  5,280.7 GB  293,910
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,216.0 GB  275,007
182 Equatorial Guinea  5,151.5 GB  315,744
183 Congo  4,515.9 GB  123,014
184 Grenada  3,868.2 GB  87,024
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.7 GB  42,943
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,940.8 GB  72,052
191 Sierra Leone  2,881.5 GB  110,889
192 Cape Verde  2,762.1 GB  128,544
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,935
196 American Samoa  2,132.2 GB  47,774
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,108
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,293
199 Burundi  1,957.4 GB  195,343
200 Niger  1,950.9 GB  141,671
201 Solomon Islands  1,820.8 GB  74,994
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.6 GB  24,599
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,758
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,782
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,976
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4