VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,377,839,085 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,203.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,321,707.0 GB  583,210,867
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,321.2 GB  5,310,335,853
3 Russian Federation  87,462,690.9 GB  1,387,581,166
4 Japan  66,867,661.6 GB  691,219,154
5 United States  52,282,185.2 GB  1,081,380,907
6 Taiwan  50,082,026.9 GB  787,561,016
7 France  45,944,395.7 GB  587,125,580
8 Indonesia  37,954,178.6 GB  885,005,397
9 India  35,513,666.2 GB  765,969,015
10 China  29,438,706.2 GB  770,582,064
11 Viet Nam  29,050,067.9 GB  494,539,080
12 Thailand  19,252,392.2 GB  343,481,361
13 United Arab Emirates  15,518,912.1 GB  516,064,284
14 Hong Kong  14,557,239.6 GB  235,623,022
15 Myanmar  12,778,461.9 GB  224,004,728
16 Philippines  12,768,605.8 GB  314,351,304
17 Malaysia  11,741,341.3 GB  139,187,941
18 Turkmenistan  11,425,032.8 GB  153,721,158
19 Bangladesh  9,454,837.5 GB  386,976,838
20 Ukraine  9,283,044.0 GB  530,689,538
21 Canada  7,988,581.2 GB  81,759,132
22 Saudi Arabia  7,853,753.4 GB  107,590,731
23 Germany  7,778,393.9 GB  239,805,641
24 Turkey  6,651,654.9 GB  97,719,797
25 Singapore  6,608,236.9 GB  379,214,481
26 Iraq  5,637,534.8 GB  224,275,371
27 Australia  5,492,849.8 GB  112,103,797
28 Brazil  5,196,861.4 GB  1,364,367,636
29 United Kingdom  5,164,458.6 GB  125,881,228
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,506.8 GB  72,962,908
31 Pakistan  4,303,473.2 GB  103,996,750
32 Nigeria  3,610,436.3 GB  432,898,051
33 Cambodia  3,152,724.8 GB  91,942,376
34 Kenya  3,046,704.5 GB  182,829,974
35 Mexico  2,439,886.3 GB  43,459,872
36 Argentina  2,108,993.6 GB  29,999,330
37 Oman  1,985,235.5 GB  36,121,454
38 Spain  1,932,832.4 GB  20,919,698
39 Netherlands  1,894,954.4 GB  50,054,267
40 Armenia  1,452,805.8 GB  4,863,197
41 Egypt  1,346,810.7 GB  37,417,100
42 Qatar  1,329,685.8 GB  18,775,721
43 Algeria  1,324,291.2 GB  36,695,836
44 Nepal  1,321,339.9 GB  19,618,096
45 Syrian Arab Republic  1,278,547.4 GB  234,910,460
46 Jordan  1,268,022.2 GB  25,247,242
47 Italy  1,213,879.2 GB  14,755,163
48 Somalia  1,128,875.9 GB  51,029,117
49 New Zealand  1,117,244.6 GB  14,877,376
50 Kyrgyzstan  1,116,799.5 GB  12,534,766
51 Macau  1,044,281.0 GB  18,952,222
52 Sudan  1,040,804.4 GB  39,149,347
53 Kazakhstan  1,023,624.9 GB  14,951,921
54 Colombia  1,012,930.5 GB  19,515,904
55 Sweden  991,109.3 GB  17,091,890
56 Ghana  935,101.8 GB  55,092,639
57 Austria  924,317.0 GB  14,525,403
58 Venezuela  840,908.4 GB  25,631,814
59 Chile  811,403.3 GB  14,036,462
60 Belarus  808,239.2 GB  21,467,716
61 Romania  778,971.9 GB  13,382,667
62 Peru  761,344.7 GB  10,523,272
63 Ethiopia  745,411.9 GB  38,747,660
64 Cote D'ivoire  725,938.4 GB  9,833,229
65 Mongolia  692,579.9 GB  11,280,667
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,155.0 GB  18,991,768
67 Kuwait  665,192.1 GB  10,255,448
68 Morocco  646,556.1 GB  25,188,239
69 Poland  627,127.3 GB  8,757,208
70 Azerbaijan  594,816.1 GB  10,525,713
71 Latvia  586,498.8 GB  3,002,235
72 Yemen  573,673.0 GB  19,542,413
73 Ecuador  563,517.2 GB  53,530,440
74 Norway  542,164.0 GB  4,676,984
75 Switzerland  512,718.8 GB  35,853,518
76 Palestinian Territory Occupied  498,112.3 GB  12,366,415
77 Belgium  468,233.3 GB  6,244,291
78 South Africa  458,143.4 GB  16,943,060
79 Finland  433,772.5 GB  3,890,285
80 Tanzania United Republic of  418,263.6 GB  10,601,230
81 Afghanistan  400,120.5 GB  14,867,765
82 Israel  398,200.7 GB  9,002,510
83 Uganda  371,606.8 GB  18,888,672
84 Portugal  364,392.6 GB  5,762,827
85 Denmark  329,498.4 GB  3,013,409
86 Lithuania  318,765.5 GB  4,044,466
87 Hungary  316,347.8 GB  4,818,416
88 Czech Republic  314,383.9 GB  4,903,745
89 Gabon  305,652.0 GB  3,038,112
90 Georgia  291,966.8 GB  3,518,907
91 Guinea  281,274.3 GB  8,592,527
92 Greece  261,834.7 GB  3,727,250
93 Sri Lanka  251,829.0 GB  6,452,171
94 Bahrain  224,289.1 GB  3,611,000
95 Tunisia  216,367.3 GB  6,045,880
96 Brunei Darussalam  210,845.0 GB  1,597,839
97 Bulgaria  209,928.5 GB  4,105,480
98 Dominican Republic  208,623.9 GB  6,858,918
99 Lebanon  202,269.3 GB  9,004,903
100 Guatemala  201,748.2 GB  4,368,323
101 Uzbekistan  200,970.6 GB  3,996,679
102 Serbia  197,002.0 GB  3,532,314
103 Panama  182,293.0 GB  4,944,632
104 Bolivia  180,676.8 GB  3,189,457
105 Djibouti  162,545.9 GB  4,241,484
106 Paraguay  154,401.4 GB  2,062,989
107 Ireland  135,385.9 GB  1,874,535
108 Slovenia  132,348.9 GB  1,544,525
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,772.3 GB  1,125,825
110 Costa Rica  113,562.5 GB  1,694,064
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,582.6 GB  1,228,761
112 Moldova Republic of  106,145.0 GB  2,670,515
113 Albania  103,426.4 GB  2,335,617
114 Cuba  103,190.1 GB  2,683,444
115 Bosnia and Herzegowina  102,759.2 GB  933,376
116 Mauritius  98,593.0 GB  1,315,157
117 Jamaica  90,720.8 GB  2,066,595
118 Bhutan  81,080.6 GB  1,679,014
119 Estonia  80,251.8 GB  1,048,044
120 Uruguay  76,115.5 GB  1,116,917
121 Luxembourg  60,838.8 GB  1,318,813
122 Honduras  60,169.3 GB  1,394,250
123 Benin  59,861.0 GB  6,907,823
124 Antigua and Barbuda  58,298.0 GB  1,621,483
125 Cyprus  54,876.8 GB  5,260,868
126 Togo  53,822.3 GB  1,412,539
127 Maldives  51,894.4 GB  902,858
128 Senegal  51,273.1 GB  1,939,896
129 Guam  50,531.7 GB  980,182
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,892.8 GB  653,083
132 Trinidad and Tobago  41,692.8 GB  637,456
133 Rwanda  41,004.1 GB  1,326,320
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,455.8 GB  3,199,461
136 Timor-leste  33,923.5 GB  736,538
137 Mozambique  33,299.1 GB  2,387,413
138 El Salvador  32,824.9 GB  870,083
139 Fiji  29,644.8 GB  815,771
140 Barbados  28,629.9 GB  346,123
141 Madagascar  28,544.3 GB  750,685
142 Nicaragua  26,979.5 GB  521,147
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.0 GB  750,406
145 Tajikistan  24,914.5 GB  1,198,913
146 Iceland  24,872.5 GB  750,673
147 Puerto Rico  24,141.4 GB  645,597
148 Palau  23,961.1 GB  184,978
149 Reunion  23,274.1 GB  93,498
150 Seychelles  22,128.2 GB  3,414,356
151 Chad  21,498.2 GB  4,514,305
152 Congo The Democratic Republic of The  21,269.1 GB  1,445,601
153 Angola  20,515.0 GB  732,359
154 Mali  18,277.1 GB  1,060,584
155 Burkina Faso  18,085.7 GB  1,562,118
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,599
157 Bahamas  17,571.5 GB  345,419
158 Mauritania  17,521.7 GB  529,630
159 Zambia  16,202.9 GB  653,995
160 Zimbabwe  15,944.7 GB  2,281,041
161 Saint Lucia  14,966.2 GB  180,895
162 Guyana  13,898.9 GB  299,062
163 Malawi  13,192.5 GB  189,293
164 Papua New Guinea  12,654.8 GB  193,758
165 Suriname  11,175.9 GB  310,030
166 Samoa  9,846.3 GB  21,101
167 New Caledonia  9,690.0 GB  127,657
168 Haiti  9,202.7 GB  387,863
169 French Polynesia  8,871.5 GB  185,480
170 Belize  8,817.1 GB  515,107
171 Gambia  8,475.8 GB  3,636,386
172 Aruba  8,369.0 GB  92,400
173 Botswana  8,268.3 GB  190,655
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,850.5 GB  99,291
175 Curacao  6,864.4 GB  132,215
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,198.4 GB  59,518
178 South Sudan  6,193.6 GB  337,173
179 Dominica  5,280.7 GB  293,901
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,215.5 GB  275,005
182 Equatorial Guinea  5,151.2 GB  315,738
183 Congo  4,515.9 GB  123,014
184 Grenada  3,868.2 GB  87,024
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.7 GB  42,943
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,940.8 GB  72,052
191 Sierra Leone  2,881.3 GB  110,885
192 Cape Verde  2,761.7 GB  128,527
193 Cayman Islands  2,528.5 GB  57,180
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,935
196 American Samoa  2,132.2 GB  47,772
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,108
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,293
199 Burundi  1,957.4 GB  195,342
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,820.8 GB  74,991
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,596
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.1 GB  26,536
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,756
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,782
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4